Virginia County Map
Virginia consists of 95 counties, along with 38 independent cities that are considered county-equivalents for census purposes, each of which functions as a local government unit.
About the map:
This Virginia County Map shows the state border, county borders, independent cities, and county names.
Attribution is required! You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. You must place a hyperlink (to this page) with attribution next to the image you use.
Map of Counties, County Seats, and Independent Cities in Virginia
About the map:
This Map of Counties and County Seats in Virginia shows state borders, state names, state capital city, county borders, independent cities, county names and county seats.
County seats are indicated by a red circle, independent cities are indicated by an orange circle, the state capital city is indicated by a star in the red circle. The larger the city in terms of population, the larger the circle on the map and the larger the font of the city name.
Attribution is required! You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. You must place a hyperlink (to this page) with attribution next to the image you use.
List of counties in Virginia
Virginia consists of 95 counties, each of which is an administrative region of the state. Pittsylvania County, the largest in area, covers approximately 978 square miles (2,533 km2). Fairfax County, the most populous, is home to more than 1,167,873 people.
| County | County Seat | Area | Population (2025)[1] | FIPS Code |
|---|---|---|---|---|
| Accomack County | Accomac | 455 sq mi (1,178 km2) | 33,859 | 001 |
| Albemarle County | Charlottesville | 723 sq mi (1,873 km2) | 118,356 | 003 |
| Alleghany County | Covington | 446 sq mi (1,155 km2) | 14,546 | 005 |
| Amelia County | Amelia | 357 sq mi (925 km2) | 13,632 | 007 |
| Amherst County | Amherst | 475 sq mi (1,230 km2) | 31,962 | 009 |
| Appomattox County | Appomattox | 334 sq mi (865 km2) | 17,172 | 011 |
| Arlington County | Arlington | 26 sq mi (67 km2) | 243,931 | 013 |
| Augusta County | Staunton | 971 sq mi (2,515 km2) | 78,940 | 015 |
| Bath County | Warm Springs | 532 sq mi (1,378 km2) | 4,076 | 017 |
| Bedford County | Bedford | 755 sq mi (1,955 km2) | 83,059 | 019 |
| Bland County | Bland | 359 sq mi (930 km2) | 6,151 | 021 |
| Botetourt County | Fincastle | 543 sq mi (1,406 km2) | 34,144 | 023 |
| Brunswick County | Lawrenceville | 566 sq mi (1,466 km2) | 15,727 | 025 |
| Buchanan County | Grundy | 504 sq mi (1,305 km2) | 18,492 | 027 |
| Buckingham County | Buckingham | 581 sq mi (1,505 km2) | 17,137 | 029 |
| Campbell County | Rustburg | 504 sq mi (1,305 km2) | 55,629 | 031 |
| Caroline County | Bowling Green | 533 sq mi (1,380 km2) | 34,413 | 033 |
| Carroll County | Hillsville | 476 sq mi (1,233 km2) | 29,299 | 035 |
| Charles City County | Charles City | 182 sq mi (471 km2) | 6,623 | 036 |
| Charlotte County | Charlotte Court House | 475 sq mi (1,230 km2) | 11,401 | 037 |
| Chesterfield County | Chesterfield | 426 sq mi (1,103 km2) | 397,148 | 041 |
| Clarke County | Berryville | 177 sq mi (458 km2) | 15,609 | 043 |
| Craig County | New Castle | 330 sq mi (855 km2) | 4,800 | 045 |
| Culpeper County | Culpeper | 381 sq mi (987 km2) | 57,666 | 047 |
| Cumberland County | Cumberland | 298 sq mi (772 km2) | 10,352 | 049 |
| Dickenson County | Clintwood | 333 sq mi (862 km2) | 13,236 | 051 |
| Dinwiddie County | Dinwiddie | 504 sq mi (1,305 km2) | 28,896 | 053 |
| Essex County | Tappahannock | 258 sq mi (668 km2) | 10,654 | 057 |
| Fairfax County | Fairfax | 396 sq mi (1,026 km2) | 1,167,873 | 059 |
| Fauquier County | Warrenton | 650 sq mi (1,683 km2) | 76,503 | 061 |
| Floyd County | Floyd | 382 sq mi (989 km2) | 15,789 | 063 |
| Fluvanna County | Palmyra | 287 sq mi (743 km2) | 28,975 | 065 |
| Franklin County | Rocky Mount | 692 sq mi (1,792 km2) | 55,526 | 067 |
| Frederick County | Winchester | 415 sq mi (1,075 km2) | 99,955 | 069 |
| Giles County | Pearisburg | 358 sq mi (927 km2) | 16,564 | 071 |
| Gloucester County | Gloucester | 217 sq mi (562 km2) | 40,097 | 073 |
| Goochland County | Goochland | 284 sq mi (736 km2) | 29,187 | 075 |
| Grayson County | Independence | 443 sq mi (1,147 km2) | 15,230 | 077 |
| Greene County | Stanardsville | 157 sq mi (407 km2) | 21,958 | 079 |
| Greensville County | Emporia | 296 sq mi (767 km2) | 11,181 | 081 |
| Halifax County | Halifax | 814 sq mi (2,108 km2) | 33,447 | 083 |
| Hanover County | Hanover | 473 sq mi (1,225 km2) | 116,423 | 085 |
| Henrico County | Laurel | 238 sq mi (616 km2) | 342,775 | 087 |
| Henry County | Martinsville | 382 sq mi (989 km2) | 49,242 | 089 |
| Highland County | Monterey | 416 sq mi (1,077 km2) | 2,318 | 091 |
| Isle of Wight County | Isle of Wight | 316 sq mi (818 km2) | 41,321 | 093 |
| James City County | Williamsburg | 143 sq mi (370 km2) | 83,326 | 095 |
| King and Queen County | King and Queen | 316 sq mi (818 km2) | 6,743 | 097 |
| King George County | King George | 180 sq mi (466 km2) | 29,646 | 099 |
| King William County | King William | 275 sq mi (712 km2) | 19,617 | 101 |
| Lancaster County | Lancaster | 133 sq mi (344 km2) | 10,995 | 103 |
| Lee County | Jonesville | 437 sq mi (1,132 km2) | 21,642 | 105 |
| Loudoun County | Leesburg | 520 sq mi (1,347 km2) | 449,749 | 107 |
| Louisa County | Louisa | 498 sq mi (1,290 km2) | 42,924 | 109 |
| Lunenburg County | Lunenburg | 432 sq mi (1,119 km2) | 12,058 | 111 |
| Madison County | Madison | 322 sq mi (834 km2) | 14,237 | 113 |
| Mathews County | Mathews | 86 sq mi (223 km2) | 8,529 | 115 |
| Mecklenburg County | Boydton | 624 sq mi (1,616 km2) | 30,747 | 117 |
| Middlesex County | Saluda | 130 sq mi (337 km2) | 10,841 | 119 |
| Montgomery County | Christiansburg | 388 sq mi (1,005 km2) | 98,434 | 121 |
| Nelson County | Lovingston | 472 sq mi (1,222 km2) | 14,920 | 125 |
| New Kent County | New Kent | 210 sq mi (544 km2) | 28,022 | 127 |
| Northampton County | Eastville | 207 sq mi (536 km2) | 11,879 | 131 |
| Northumberland County | Heathsville | 192 sq mi (497 km2) | 12,557 | 133 |
| Nottoway County | Nottoway | 315 sq mi (816 km2) | 15,796 | 135 |
| Orange County | Orange | 342 sq mi (886 km2) | 40,083 | 137 |
| Page County | Luray | 311 sq mi (805 km2) | 23,762 | 139 |
| Patrick County | Stuart | 483 sq mi (1,251 km2) | 17,424 | 141 |
| Pittsylvania County | Chatham | 978 sq mi (2,533 km2) | 59,490 | 143 |
| Powhatan County | Powhatan | 261 sq mi (676 km2) | 32,591 | 145 |
| Prince Edward County | Farmville | 353 sq mi (914 km2) | 22,391 | 147 |
| Prince George County | Prince George | 266 sq mi (689 km2) | 43,936 | 149 |
| Prince William County | Manassas | 338 sq mi (875 km2) | 502,966 | 153 |
| Pulaski County | Pulaski | 321 sq mi (831 km2) | 33,586 | 155 |
| Rappahannock County | Washington | 267 sq mi (692 km2) | 7,439 | 157 |
| Richmond County | Warsaw | 192 sq mi (497 km2) | 9,294 | 159 |
| Roanoke County | Salem | 251 sq mi (650 km2) | 97,150 | 161 |
| Rockbridge County | Lexington | 600 sq mi (1,554 km2) | 22,663 | 163 |
| Rockingham County | Harrisonburg | 851 sq mi (2,204 km2) | 89,316 | 165 |
| Russell County | Lebanon | 475 sq mi (1,230 km2) | 25,332 | 167 |
| Scott County | Gate City | 537 sq mi (1,391 km2) | 21,200 | 169 |
| Shenandoah County | Woodstock | 512 sq mi (1,326 km2) | 45,839 | 171 |
| Smyth County | Marion | 452 sq mi (1,171 km2) | 28,882 | 173 |
| Southampton County | Courtland | 600 sq mi (1,554 km2) | 18,110 | 175 |
| Spotsylvania County | Spotsylvania Courthouse | 401 sq mi (1,039 km2) | 155,388 | 177 |
| Stafford County | Stafford | 270 sq mi (699 km2) | 170,803 | 179 |
| Surry County | Surry | 279 sq mi (723 km2) | 6,603 | 181 |
| Sussex County | Sussex | 491 sq mi (1,272 km2) | 10,755 | 183 |
| Tazewell County | Tazewell | 520 sq mi (1,347 km2) | 38,635 | 185 |
| Warren County | Front Royal | 214 sq mi (554 km2) | 42,740 | 187 |
| Washington County | Abingdon | 564 sq mi (1,461 km2) | 53,898 | 191 |
| Westmoreland County | Montross | 229 sq mi (593 km2) | 19,715 | 193 |
| Wise County | Wise | 403 sq mi (1,044 km2) | 34,824 | 195 |
| Wythe County | Wytheville | 463 sq mi (1,199 km2) | 27,983 | 197 |
| York County | Yorktown | 106 sq mi (275 km2) | 71,374 | 199 |
List of independent cities in Virginia
Virginia consists of 38 independent cities, that are considered county-equivalents for census purposes. Suffolk, the largest in area, covers approximately 400 square miles (1,036 km2). Virginia Beach, the most populous, is home to more than 453,737 people.
| Independent City | Population (2025)[2] | Area | FIPS Code |
|---|---|---|---|
| Alexandria | 160,662 | 15 sq mi (39 km2) | 510 |
| Bristol | 16,418 | 12 sq mi (31 km2) | 520 |
| Buena Vista | 6,672 | 7 sq mi (18 km2) | 530 |
| Charlottesville | 44,388 | 10 sq mi (26 km2) | 540 |
| Chesapeake | 255,332 | 341 sq mi (883 km2) | 550 |
| Colonial Heights | 18,738 | 8 sq mi (21 km2) | 570 |
| Covington | 5,680 | 4 sq mi (10 km2) | 580 |
| Danville | 41,647 | 43 sq mi (111 km2) | 590 |
| Emporia | 5,447 | 7 sq mi (18 km2) | 595 |
| Fairfax | 26,772 | 6 sq mi (16 km2) | 600 |
| Falls Church | 15,159 | 2.1 sq mi (5 km2) | 610 |
| Franklin | 8,478 | 8 sq mi (21 km2) | 620 |
| Fredericksburg | 30,393 | 10 sq mi (26 km2) | 630 |
| Galax | 6,670 | 8 sq mi (21 km2) | 640 |
| Hampton | 137,315 | 52 sq mi (135 km2) | 650 |
| Harrisonburg | 50,839 | 18 sq mi (47 km2) | 660 |
| Hopewell | 23,261 | 10 sq mi (26 km2) | 670 |
| Lexington | 7,769 | 2.5 sq mi (6 km2) | 678 |
| Lynchburg | 81,347 | 49 sq mi (127 km2) | 680 |
| Manassas | 44,332 | 10 sq mi (26 km2) | 683 |
| Manassas Park | 16,560 | 2.5 sq mi (6 km2) | 685 |
| Martinsville | 13,849 | 11 sq mi (28 km2) | 690 |
| Newport News | 183,230 | 68 sq mi (176 km2) | 700 |
| Norfolk | 231,013 | 54 sq mi (140 km2) | 710 |
| Norton | 3,477 | 7 sq mi (18 km2) | 720 |
| Petersburg | 33,734 | 23 sq mi (60 km2) | 730 |
| Poquoson | 13,292 | 16 sq mi (41 km2) | 735 |
| Portsmouth | 96,777 | 33 sq mi (85 km2) | 740 |
| Radford | 17,243 | 10 sq mi (26 km2) | 750 |
| Richmond | 237,257 | 60 sq mi (155 km2) | 760 |
| Roanoke | 99,111 | 43 sq mi (111 km2) | 770 |
| Salem | 25,816 | 15 sq mi (39 km2) | 775 |
| Staunton | 26,801 | 20 sq mi (52 km2) | 790 |
| Suffolk | 104,699 | 400 sq mi (1,036 km2) | 800 |
| Virginia Beach | 453,737 | 248 sq mi (642 km2) | 810 |
| Waynesboro | 23,951 | 14 sq mi (36 km2) | 820 |
| Williamsburg | 15,861 | 9 sq mi (23 km2) | 830 |
| Winchester | 28,272 | 9 sq mi (23 km2) | 840 |
References
1. ^ U.S. Census 2025 population estimates. U.S. Census Bureau.2. ^ 2025 U.S. Census Quickfacts. U.S. Census Bureau.