Texas County Map

Texas consists of 254 counties, each of which functions as a local government unit.

Texas County Map

Image info: Size: 1800x1629px / 803 Kb, file format: JPEG, Author: Mapsius.com Team

About the map:

This Texas County Map shows the state border, county borders, and county names.

Attribution is required! You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. You must place a hyperlink (to this page) with attribution next to the image you use.



Map of Counties and County Seats in Texas

Map of Counties and County Seats in Texas

Image info: Size: 1900x1720px / 1.3 Mb, file format: JPEG, Author: Mapsius.com Team

About the map:

This Map of Counties and County Seats in Texas shows state borders, state names, state capital city, county borders, county names and county seats.

County seats are indicated by a red circle, the state capital city is indicated by a star in the red circle. The larger the city in terms of population, the larger the circle on the map and the larger the font of the city name.


Attribution is required! You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. You must place a hyperlink (to this page) with attribution next to the image you use.



List of counties in Texas

Texas consists of 254 counties, each of which is an administrative region of the state. Brewster County, the largest in area, covers approximately 6,193 square miles (16,040 km2). Harris County, the most populous, is home to more than 5,000,000 people.

List of counties in Texas
County County Seat Area Population (2025)[1] FIPS Code
Anderson County Palestine 1,071 sq mi (2,774 km2) 59,512 001
Andrews County Andrews 1,501 sq mi (3,888 km2) 18,923 003
Angelina County Lufkin 802 sq mi (2,077 km2) 88,094 005
Aransas County Rockport 252 sq mi (653 km2) 25,595 007
Archer County Archer City 910 sq mi (2,357 km2) 9,155 009
Armstrong County Claude 914 sq mi (2,367 km2) 1,809 011
Atascosa County Jourdanton 1,232 sq mi (3,191 km2) 52,783 013
Austin County Bellville 653 sq mi (1,691 km2) 32,546 015
Bailey County Muleshoe 827 sq mi (2,142 km2) 7,031 017
Bandera County Bandera 792 sq mi (2,051 km2) 22,830 019
Bastrop County Bastrop 888 sq mi (2,300 km2) 114,931 021
Baylor County Seymour 871 sq mi (2,256 km2) 3,533 023
Bee County Beeville 880 sq mi (2,279 km2) 31,226 025
Bell County Belton 1,059 sq mi (2,743 km2) 399,578 027
Bexar County San Antonio 1,247 sq mi (3,230 km2) 2,127,737 029
Blanco County Johnson City 711 sq mi (1,841 km2) 13,358 031
Borden County Gail 899 sq mi (2,328 km2) 557 033
Bosque County Meridian 989 sq mi (2,561 km2) 19,013 035
Bowie County New Boston 888 sq mi (2,300 km2) 91,992 037
Brazoria County Angleton 1,387 sq mi (3,592 km2) 413,224 039
Brazos County Bryan 586 sq mi (1,518 km2) 249,624 041
Brewster County Alpine 6,193 sq mi (16,040 km2) 9,508 043
Briscoe County Silverton 900 sq mi (2,331 km2) 1,494 045
Brooks County Falfurrias 943 sq mi (2,442 km2) 6,740 047
Brown County Brownwood 944 sq mi (2,445 km2) 38,631 049
Burleson County Caldwell 666 sq mi (1,725 km2) 20,179 051
Burnet County Burnet 995 sq mi (2,577 km2) 55,722 053
Caldwell County Lockhart 546 sq mi (1,414 km2) 52,430 055
Calhoun County Port Lavaca 512 sq mi (1,326 km2) 19,942 057
Callahan County Baird 899 sq mi (2,328 km2) 14,615 059
Cameron County Brownsville 906 sq mi (2,347 km2) 431,874 061
Camp County Pittsburg 198 sq mi (513 km2) 13,164 063
Carson County Panhandle 923 sq mi (2,391 km2) 5,822 065
Cass County Linden 938 sq mi (2,429 km2) 28,622 067
Castro County Dimmitt 898 sq mi (2,326 km2) 7,380 069
Chambers County Anahuac 599 sq mi (1,551 km2) 56,179 071
Cherokee County Rusk 1,052 sq mi (2,725 km2) 53,223 073
Childress County Childress 710 sq mi (1,839 km2) 6,679 075
Clay County Henrietta 1,098 sq mi (2,844 km2) 10,730 077
Cochran County Morton 775 sq mi (2,007 km2) 2,583 079
Coke County Robert Lee 899 sq mi (2,328 km2) 3,396 081
Coleman County Coleman 1,273 sq mi (3,297 km2) 7,990 083
Collin County McKinney 848 sq mi (2,196 km2) 1,254,658 085
Collingsworth County Wellington 919 sq mi (2,380 km2) 2,611 087
Colorado County Columbus 963 sq mi (2,494 km2) 21,475 089
Comal County New Braunfels 562 sq mi (1,456 km2) 201,628 091
Comanche County Comanche 938 sq mi (2,429 km2) 14,359 093
Concho County Paint Rock 992 sq mi (2,569 km2) 3,326 095
Cooke County Gainesville 874 sq mi (2,264 km2) 44,258 097
Coryell County Gatesville 1,052 sq mi (2,725 km2) 86,370 099
Cottle County Paducah 901 sq mi (2,334 km2) 1,263 101
Crane County Crane 786 sq mi (2,036 km2) 4,594 103
Crockett County Ozona 2,808 sq mi (7,273 km2) 2,799 105
Crosby County Crosbyton 900 sq mi (2,331 km2) 5,030 107
Culberson County Van Horn 3,813 sq mi (9,876 km2) 2,254 109
Dallam County Dalhart 1,505 sq mi (3,898 km2) 7,526 111
Dallas County Dallas 880 sq mi (2,279 km2) 2,656,028 113
Dawson County Lamesa 902 sq mi (2,336 km2) 11,758 115
Deaf Smith County Hereford 1,497 sq mi (3,877 km2) 18,495 117
Delta County Cooper 277 sq mi (717 km2) 5,647 119
Denton County Denton 888 sq mi (2,300 km2) 1,045,120 121
DeWitt County Cuero 909 sq mi (2,354 km2) 20,252 123
Dickens County Dickens 904 sq mi (2,341 km2) 1,725 125
Dimmit County Carrizo Springs 1,331 sq mi (3,447 km2) 8,181 127
Donley County Clarendon 930 sq mi (2,409 km2) 3,193 129
Duval County San Diego 1,793 sq mi (4,644 km2) 9,585 131
Eastland County Eastland 926 sq mi (2,398 km2) 18,290 133
Ector County Odessa 901 sq mi (2,334 km2) 170,022 135
Edwards County Rocksprings 2,120 sq mi (5,491 km2) 1,383 137
El Paso County El Paso 1,013 sq mi (2,624 km2) 875,784 141
Ellis County Waxahachie 940 sq mi (2,435 km2) 232,387 139
Erath County Stephenville 1,086 sq mi (2,813 km2) 44,496 143
Falls County Marlin 769 sq mi (1,992 km2) 17,752 145
Fannin County Bonham 892 sq mi (2,310 km2) 38,650 147
Fayette County La Grange 950 sq mi (2,460 km2) 25,488 149
Fisher County Roby 901 sq mi (2,334 km2) 3,665 151
Floyd County Floydada 992 sq mi (2,569 km2) 5,042 153
Foard County Crowell 707 sq mi (1,831 km2) 1,053 155
Fort Bend County Richmond 875 sq mi (2,266 km2) 958,434 157
Franklin County Mount Vernon 286 sq mi (741 km2) 10,912 159
Freestone County Fairfield 885 sq mi (2,292 km2) 20,645 161
Frio County Pearsall 1,133 sq mi (2,934 km2) 19,520 163
Gaines County Seminole 1,502 sq mi (3,890 km2) 22,892 165
Galveston County Galveston 399 sq mi (1,033 km2) 367,407 167
Garza County Post 896 sq mi (2,321 km2) 4,645 169
Gillespie County Fredericksburg 1,061 sq mi (2,748 km2) 28,159 171
Glasscock County Garden City 901 sq mi (2,334 km2) 1,153 173
Goliad County Goliad 854 sq mi (2,212 km2) 7,221 175
Gonzales County Gonzales 1,068 sq mi (2,766 km2) 20,040 177
Gray County Pampa 928 sq mi (2,404 km2) 20,888 179
Grayson County Sherman 934 sq mi (2,419 km2) 150,532 181
Gregg County Longview 274 sq mi (710 km2) 126,679 183
Grimes County Anderson 794 sq mi (2,056 km2) 33,448 185
Guadalupe County Seguin 711 sq mi (1,841 km2) 195,166 187
Hale County Plainview 1,005 sq mi (2,603 km2) 31,953 189
Hall County Memphis 903 sq mi (2,339 km2) 2,828 191
Hamilton County Hamilton 836 sq mi (2,165 km2) 8,644 193
Hansford County Spearman 920 sq mi (2,383 km2) 5,006 195
Hardeman County Quanah 695 sq mi (1,800 km2) 3,417 197
Hardin County Kountze 894 sq mi (2,315 km2) 58,670 199
Harris County Houston 1,729 sq mi (4,478 km2) 5,009,302 201
Harrison County Marshall 899 sq mi (2,328 km2) 71,370 203
Hartley County Channing 1,462 sq mi (3,787 km2) 4,996 205
Haskell County Haskell 903 sq mi (2,339 km2) 5,435 207
Hays County San Marcos 678 sq mi (1,756 km2) 292,029 209
Hemphill County Canadian 910 sq mi (2,357 km2) 3,134 211
Henderson County Athens 874 sq mi (2,264 km2) 87,467 213
Hidalgo County Edinburg 1,569 sq mi (4,064 km2) 914,820 215
Hill County Hillsboro 962 sq mi (2,492 km2) 38,771 217
Hockley County Levelland 908 sq mi (2,352 km2) 21,505 219
Hood County Granbury 422 sq mi (1,093 km2) 69,126 221
Hopkins County Sulphur Springs 785 sq mi (2,033 km2) 38,784 223
Houston County Crockett 1,231 sq mi (3,188 km2) 22,197 225
Howard County Big Spring 903 sq mi (2,339 km2) 30,833 227
Hudspeth County Sierra Blanca 4,571 sq mi (11,839 km2) 3,608 229
Hunt County Greenville 841 sq mi (2,178 km2) 118,729 231
Hutchinson County Stinnett 887 sq mi (2,297 km2) 19,721 233
Irion County Mertzon 1,052 sq mi (2,725 km2) 1,526 235
Jack County Jacksboro 917 sq mi (2,375 km2) 9,398 237
Jackson County Edna 830 sq mi (2,150 km2) 15,284 239
Jasper County Jasper 938 sq mi (2,429 km2) 32,907 241
Jeff Davis County Fort Davis 2,265 sq mi (5,866 km2) 1,778 243
Jefferson County Beaumont 904 sq mi (2,341 km2) 253,948 245
Jim Hogg County Hebbronville 1,136 sq mi (2,942 km2) 4,583 247
Jim Wells County Alice 865 sq mi (2,240 km2) 38,886 249
Johnson County Cleburne 729 sq mi (1,888 km2) 210,547 251
Jones County Anson 931 sq mi (2,411 km2) 20,850 253
Karnes County Karnes City 750 sq mi (1,942 km2) 15,137 255
Kaufman County Kaufman 786 sq mi (2,036 km2) 197,829 257
Kendall County Boerne 662 sq mi (1,715 km2) 51,828 259
Kenedy County Sarita 1,457 sq mi (3,774 km2) 330 261
Kent County Jayton 902 sq mi (2,336 km2) 703 263
Kerr County Kerrville 1,106 sq mi (2,865 km2) 53,900 265
Kimble County Junction 1,251 sq mi (3,240 km2) 4,401 267
King County Guthrie 912 sq mi (2,362 km2) 215 269
Kinney County Brackettville 1,364 sq mi (3,533 km2) 3,191 271
Kleberg County Kingsville 871 sq mi (2,256 km2) 30,442 273
Knox County Benjamin 854 sq mi (2,212 km2) 3,255 275
La Salle County Cotulla 1,489 sq mi (3,856 km2) 6,679 283
Lamar County Paris 917 sq mi (2,375 km2) 51,249 277
Lamb County Littlefield 1,016 sq mi (2,631 km2) 12,687 279
Lampasas County Lampasas 712 sq mi (1,844 km2) 23,539 281
Lavaca County Hallettsville 970 sq mi (2,512 km2) 20,605 285
Lee County Giddings 629 sq mi (1,629 km2) 18,451 287
Leon County Centerville 1,072 sq mi (2,776 km2) 16,698 289
Liberty County Liberty 1,160 sq mi (3,004 km2) 115,042 291
Limestone County Groesbeck 909 sq mi (2,354 km2) 22,569 293
Lipscomb County Lipscomb 932 sq mi (2,414 km2) 2,880 295
Live Oak County George West 1,036 sq mi (2,683 km2) 11,967 297
Llano County Llano 935 sq mi (2,422 km2) 23,163 299
Loving County Mentone 673 sq mi (1,743 km2) 48 301
Lubbock County Lubbock 900 sq mi (2,331 km2) 327,394 303
Lynn County Tahoka 892 sq mi (2,310 km2) 5,952 305
Madison County Madisonville 470 sq mi (1,217 km2) 13,877 313
Marion County Jefferson 381 sq mi (987 km2) 9,704 315
Martin County Stanton 915 sq mi (2,370 km2) 5,179 317
Mason County Mason 932 sq mi (2,414 km2) 3,987 319
Matagorda County Bay City 1,114 sq mi (2,885 km2) 36,391 321
Maverick County Eagle Pass 1,280 sq mi (3,315 km2) 58,829 323
McCulloch County Brady 1,069 sq mi (2,769 km2) 7,448 307
McLennan County Waco 1,042 sq mi (2,699 km2) 270,358 309
McMullen County Tilden 1,113 sq mi (2,883 km2) 565 311
Medina County Hondo 1,328 sq mi (3,440 km2) 55,619 325
Menard County Menard 902 sq mi (2,336 km2) 1,911 327
Midland County Midland 900 sq mi (2,331 km2) 183,587 329
Milam County Cameron 1,017 sq mi (2,634 km2) 26,159 331
Mills County Goldthwaite 748 sq mi (1,937 km2) 4,563 333
Mitchell County Colorado City 910 sq mi (2,357 km2) 8,968 335
Montague County Montague 931 sq mi (2,411 km2) 21,890 337
Montgomery County Conroe 1,044 sq mi (2,704 km2) 749,613 339
Moore County Dumas 900 sq mi (2,331 km2) 21,872 341
Morris County Daingerfield 254 sq mi (658 km2) 12,184 343
Motley County Matador 989 sq mi (2,561 km2) 1,015 345
Nacogdoches County Nacogdoches 947 sq mi (2,453 km2) 65,728 347
Navarro County Corsicana 1,071 sq mi (2,774 km2) 56,533 349
Newton County Newton 933 sq mi (2,416 km2) 11,908 351
Nolan County Sweetwater 912 sq mi (2,362 km2) 14,182 353
Nueces County Corpus Christi 836 sq mi (2,165 km2) 353,125 355
Ochiltree County Perryton 918 sq mi (2,378 km2) 9,717 357
Oldham County Vega 1,501 sq mi (3,888 km2) 1,823 359
Orange County Orange 356 sq mi (922 km2) 86,115 361
Palo Pinto County Palo Pinto 953 sq mi (2,468 km2) 30,231 363
Panola County Carthage 801 sq mi (2,075 km2) 23,022 365
Parker County Weatherford 904 sq mi (2,341 km2) 179,707 367
Parmer County Farwell 882 sq mi (2,284 km2) 9,669 369
Pecos County Fort Stockton 4,764 sq mi (12,339 km2) 14,712 371
Polk County Livingston 1,057 sq mi (2,738 km2) 54,258 373
Potter County Amarillo 909 sq mi (2,354 km2) 114,649 375
Presidio County Marfa 3,856 sq mi (9,987 km2) 5,686 377
Rains County Emory 259 sq mi (671 km2) 13,306 379
Randall County Canyon 914 sq mi (2,367 km2) 150,547 381
Reagan County Big Lake 1,175 sq mi (3,043 km2) 3,139 383
Real County Leakey 700 sq mi (1,813 km2) 2,772 385
Red River County Clarksville 1,050 sq mi (2,719 km2) 11,696 387
Reeves County Pecos 2,636 sq mi (6,827 km2) 11,956 389
Refugio County Refugio 770 sq mi (1,994 km2) 6,739 391
Roberts County Miami 924 sq mi (2,393 km2) 837 393
Robertson County Franklin 855 sq mi (2,214 km2) 17,659 395
Rockwall County Rockwall 149 sq mi (386 km2) 137,044 397
Runnels County Ballinger 1,054 sq mi (2,730 km2) 9,751 399
Rusk County Henderson 924 sq mi (2,393 km2) 53,391 401
Sabine County Hemphill 490 sq mi (1,269 km2) 10,058 403
San Augustine County San Augustine 528 sq mi (1,368 km2) 7,767 405
San Jacinto County Coldspring 571 sq mi (1,479 km2) 29,326 407
San Patricio County Sinton 692 sq mi (1,792 km2) 71,467 409
San Saba County San Saba 1,134 sq mi (2,937 km2) 5,508 411
Schleicher County Eldorado 1,311 sq mi (3,395 km2) 2,302 413
Scurry County Snyder 903 sq mi (2,339 km2) 16,211 415
Shackelford County Albany 914 sq mi (2,367 km2) 3,169 417
Shelby County Center 794 sq mi (2,056 km2) 24,192 419
Sherman County Stratford 923 sq mi (2,391 km2) 2,771 421
Smith County Tyler 928 sq mi (2,404 km2) 249,091 423
Somervell County Glen Rose 187 sq mi (484 km2) 10,098 425
Starr County Rio Grande City 1,223 sq mi (3,168 km2) 66,587 427
Stephens County Breckenridge 895 sq mi (2,318 km2) 9,475 429
Sterling County Sterling City 923 sq mi (2,391 km2) 1,387 431
Stonewall County Aspermont 919 sq mi (2,380 km2) 1,235 433
Sutton County Sonora 1,454 sq mi (3,766 km2) 3,269 435
Swisher County Tulia 900 sq mi (2,331 km2) 6,877 437
Tarrant County Fort Worth 864 sq mi (2,238 km2) 2,230,708 439
Taylor County Abilene 916 sq mi (2,372 km2) 148,813 441
Terrell County Sanderson 2,358 sq mi (6,107 km2) 718 443
Terry County Brownfield 890 sq mi (2,305 km2) 11,602 445
Throckmorton County Throckmorton 912 sq mi (2,362 km2) 1,532 447
Titus County Mount Pleasant 411 sq mi (1,064 km2) 31,547 449
Tom Green County San Angelo 1,522 sq mi (3,942 km2) 120,103 451
Travis County Austin 989 sq mi (2,561 km2) 1,363,767 453
Trinity County Groveton 693 sq mi (1,795 km2) 14,489 455
Tyler County Woodville 923 sq mi (2,391 km2) 20,560 457
Upshur County Gilmer 588 sq mi (1,523 km2) 44,050 459
Upton County Rankin 1,242 sq mi (3,217 km2) 3,128 461
Uvalde County Uvalde 1,557 sq mi (4,033 km2) 25,138 463
Val Verde County Del Rio 3,171 sq mi (8,213 km2) 47,999 465
Van Zandt County Canton 849 sq mi (2,199 km2) 65,304 467
Victoria County Victoria 883 sq mi (2,287 km2) 91,949 469
Walker County Huntsville 788 sq mi (2,041 km2) 83,722 471
Waller County Hempstead 514 sq mi (1,331 km2) 65,109 473
Ward County Monahans 836 sq mi (2,165 km2) 11,038 475
Washington County Brenham 609 sq mi (1,577 km2) 37,810 477
Webb County Laredo 3,357 sq mi (8,695 km2) 272,823 479
Wharton County Wharton 1,090 sq mi (2,823 km2) 42,035 481
Wheeler County Wheeler 914 sq mi (2,367 km2) 4,824 483
Wichita County Wichita Falls 628 sq mi (1,627 km2) 129,984 485
Wilbarger County Vernon 971 sq mi (2,515 km2) 12,455 487
Willacy County Raymondville 597 sq mi (1,546 km2) 20,027 489
Williamson County Georgetown 1,124 sq mi (2,911 km2) 727,480 491
Wilson County Floresville 807 sq mi (2,090 km2) 55,415 493
Winkler County Kermit 841 sq mi (2,178 km2) 7,381 495
Wise County Decatur 905 sq mi (2,344 km2) 81,275 497
Wood County Quitman 650 sq mi (1,683 km2) 48,742 499
Yoakum County Plains 800 sq mi (2,072 km2) 7,581 501
Young County Graham 922 sq mi (2,388 km2) 18,236 503
Zapata County Zapata 997 sq mi (2,582 km2) 13,819 505
Zavala County Crystal City 1,299 sq mi (3,364 km2) 9,209 507



References

1. ^ QuickFacts: Texas. U.S. Census Bureau.